Oblicz czas pobrania pliku CD, DVD - tabela przykładów
Tabele przeliczania czasu ściągania danego pliku poprzez rożne łącza internetowe. Przeliczanie ile zajmie ściągniecie pliku wielkości CD za pomocą łącza o wybranej prędkości. Jak wyliczyć prędkość i czas pobierania pliku wielkości DVD.
Czas ściągania pliku 100 MB (Mega bajt)
Czas ściągania pliku 500 MB (Mega bajt)
Czas ściągania pliku 700 MB (Mega bajt), czyli wielkości jednej płyty CD
Czas ściągania pliku 1 GB (Giga bajt)
Czas ściągania pliku 4,7 GB (Giga bajt), czyli wielkości jednej płyty DVD
Do obliczenia prędkości wykorzystane zostało narzędzie Oblicz czas pobrania pliku
Prędkość łącza | Minut | Sekund |
---|---|---|
256 kb | 53.33 | 3200 |
512 kb | 26.67 | 1600 |
1 mb | 13.33 | 800 |
2 mb | 6.67 | 400 |
3 mb | 4.44 | 267 |
4 mb | 3.33 | 200 |
5 mb | 2.67 | 160 |
6 mb | 2.22 | 134 |
7 mb | 1.9 | 115 |
8 mb | 1.67 | 100 |
9 mb | 1.48 | 89 |
10 mb | 1.33 | 80 |
15 mb | 0.89 | 54 |
20 mb | 0.67 | 40 |
25 mb | 0.53 | 32 |
30 mb | 0.44 | 27 |
40 mb | 0.33 | 20 |
50 mb | 0.27 | 16 |
60 mb | 0.22 | 14 |
70 mb | 0.19 | 12 |
80 mb | 0.17 | 10 |
90 mb | 0.15 | 9 |
100 mb | 0.13 | 8 |
120 mb | 0.11 | 7 |
150 mb | 0.09 | 6 |
200 mb | 0.07 | 4 |
Prędkość łącza | Minut | Sekund |
---|---|---|
256 kb | 266.67 | 16000 |
512 kb | 133.33 | 8000 |
1 mb | 66.67 | 4000 |
2 mb | 33.33 | 2000 |
3 mb | 22.22 | 1334 |
4 mb | 16.67 | 1000 |
5 mb | 13.33 | 800 |
6 mb | 11.11 | 667 |
7 mb | 9.52 | 572 |
8 mb | 8.33 | 500 |
9 mb | 7.41 | 445 |
10 mb | 6.67 | 400 |
15 mb | 4.44 | 267 |
20 mb | 3.33 | 200 |
25 mb | 2.67 | 160 |
30 mb | 2.22 | 134 |
40 mb | 1.67 | 100 |
50 mb | 1.33 | 80 |
60 mb | 1.11 | 67 |
70 mb | 0.95 | 58 |
80 mb | 0.83 | 50 |
90 mb | 0.74 | 45 |
100 mb | 0.67 | 40 |
120 mb | 0.56 | 34 |
150 mb | 0.44 | 27 |
200 mb | 0.33 | 20 |
Plik 700 MB (Mega bajt) 1 płyta CD
Prędkość łącza | Minut | Sekund |
---|---|---|
256 kb | 373.33 | 22400 |
512 kb | 186.67 | 11200 |
1 mb | 93.33 | 5600 |
2 mb | 46.67 | 2800 |
3 mb | 31.11 | 1867 |
4 mb | 23.33 | 1400 |
5 mb | 18.67 | 1120 |
6 mb | 15.56 | 934 |
7 mb | 13.33 | 800 |
8 mb | 11.67 | 700 |
9 mb | 10.37 | 623 |
10 mb | 9.33 | 560 |
15 mb | 6.22 | 374 |
20 mb | 4.67 | 280 |
25 mb | 3.73 | 224 |
30 mb | 3.11 | 187 |
40 mb | 2.33 | 140 |
50 mb | 1.87 | 112 |
60 mb | 1.56 | 94 |
70 mb | 1.33 | 80 |
80 mb | 1.17 | 70 |
90 mb | 1.04 | 63 |
100 mb | 0.93 | 56 |
120 mb | 0.78 | 47 |
150 mb | 0.62 | 38 |
200 mb | 0.47 | 28 |
Prędkość łącza | Minut | Sekund |
---|---|---|
256 kb | 546.13 | 32768 |
512 kb | 273.07 | 16384 |
1 mb | 136.53 | 8192 |
2 mb | 68.27 | 4096 |
3 mb | 45.51 | 2731 |
4 mb | 34.13 | 2048 |
5 mb | 27.31 | 1639 |
6 mb | 22.76 | 1366 |
7 mb | 19.5 | 1171 |
8 mb | 17.07 | 1024 |
9 mb | 15.17 | 911 |
10 mb | 13.65 | 820 |
15 mb | 9.1 | 547 |
20 mb | 6.83 | 410 |
25 mb | 5.46 | 328 |
30 mb | 4.55 | 274 |
40 mb | 3.41 | 205 |
50 mb | 2.73 | 164 |
60 mb | 2.28 | 137 |
70 mb | 1.95 | 118 |
80 mb | 1.71 | 103 |
90 mb | 1.52 | 92 |
100 mb | 1.37 | 82 |
120 mb | 1.14 | 69 |
150 mb | 0.91 | 55 |
200 mb | 0.68 | 41 |
Plik 4,7 GB (Giga bajt) 1 płyta DVD
Prędkość łącza | Minut | Sekund |
---|---|---|
256 kb | 12834.13 | 770048 |
512 kb | 6417.07 | 385024 |
1 mb | 3208.53 | 192512 |
2 mb | 1604.27 | 96256 |
3 mb | 1069.51 | 64171 |
4 mb | 802.13 | 48128 |
5 mb | 641.71 | 38503 |
6 mb | 534.76 | 32086 |
7 mb | 458.36 | 27502 |
8 mb | 401.07 | 24064 |
9 mb | 356.5 | 21391 |
10 mb | 320.85 | 19252 |
15 mb | 213.9 | 12835 |
20 mb | 160.43 | 9626 |
25 mb | 128.34 | 7701 |
30 mb | 106.95 | 6418 |
40 mb | 80.21 | 4813 |
50 mb | 64.17 | 3851 |
60 mb | 53.48 | 3209 |
70 mb | 45.84 | 2751 |
80 mb | 40.11 | 2407 |
90 mb | 35.65 | 2140 |
100 mb | 32.09 | 1926 |
120 mb | 26.74 | 1605 |
150 mb | 21.39 | 1284 |
200 mb | 16.04 | 963 |